判例
![]()
【画期的判例:高次脳機能障害】
私どもが取り扱う高次脳機能障害とは交通事故や医療過誤により脳外傷を原因とする高次脳機能障害です。外見からは判断しにくいのですが、言語・思考・記憶・学習当の著しい低下により介護を要するものです。
| 1 | 高次脳機能障害者の高額介護料を初めて認めた画期的判決 母親が職業を持っていたので、平日のみ職業介護人の必要性を主張 |
|---|
| 2 | 事故から1年2ヵ月後に自殺。事故との因果関係を8割認めた例
「因果関係はゼロ」と門前払いした損保の主張を、専門医の意見書で覆す |
|---|
| 3 | 信号の色をめぐる証言を高裁で検証し逆転 高齢障害者にも休業損害と逸失利益を認めた例 |
|---|
| 4 | 高次脳機能障害1級3号で介護料を余命期間すべて認めた例
寝たきりでなくても常時介護の必要性を主張。裁判で紛争処理センターの倍額認定 |
|---|
| 5 | 母親が将来働ける可能性を考慮。職業介護人の必要性を認めた例
介護者の働く権利を主張して、認められる |
|---|
| 6 | 主婦である被害者に、高額慰謝料、住宅改造費などを認めた例 加害者の虚偽証言に4000万超の高額な慰謝料を認める |
|---|
| 7 | 2級に極めて近い3級脳障害者に、高額介護料を認めた例 家族の「陳述書」や医師の「意見書」が立証の決め手に |
|---|
| 8 | 3級の高次脳と認定されたが、2級に相当することを立証 さらに「随時介護」で、「職業介護人」を認めた稀なケース |
|---|
| 9 | 高次脳2級の介護料を日額1万円を認定 損保の不当な行為を理由に慰謝料も増額 |
|---|
| 10 | 高次脳機能障害でも、 常時介護と職業介護を認める流れを作った画期的判決 |
|---|
| 11 | 裁判官面接で被害者の実生活を介護の実態を綿密に立証 高次脳2級(併合1級)で「常時介護」が認められた好事例 |
|---|
| 12 | 将来介護料を原告の主張どおり認定
緻密な立証で住宅改造費や慰謝料も高額に |
|---|
| 13 | 争点となった『後遺障害の程度」
裁判所が等級以上の労働能力喪失率を認めた好事例 |
|---|
| 14 | 子供の高次脳をどうとらえるべきか? 3級でも「介護」を認めた画期的判決 |
|---|
| 15 | 1級の高次脳となった43歳主婦を夫が介護 緻密な立証で高額な介護料を慰謝料を認定 |
|---|
| 16 | 高次脳の新基準に基づき自賠責に異議申し立て 等級上昇後の損害の立証に成功した好事例 |
|---|
| 17 | 自営業と家事を切り盛りする主婦が高次脳機能障害1級の後遺障害に。 日額18,000円を基準とする高額介護料と、高額な慰謝料を認めた例 |
|---|
| 18 | 自転車に乗った9歳女児が高次脳5級(併合3級)の障害 交差点で過失1割、将来介護料4,000円を認めた注目判例 |
|---|
| 19 | 軽作業可能な高次脳2級障害。見守り介護の必要性を立証し、 母親復職のために、日額8,000円の随時介護料を認めた例 |
|---|
